Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Gran Turismo Serie (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=4)
--- Gran Turismo 4 (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=7)
---- Autos (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=33)
----- Rennwagenliste GT4 (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=209)
Rennwagenliste GT4 - Kritik, Anregungen etc.| Klasse P1 |
| LMP - Le Mans Prototyp - Gruppe C 80er und 90er Jahre |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp / Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Jaguar XJR-9 ´88 | 3.500.000,- | MR | V12 - 6.995 | 760 / 7.200 | 780 / 5.500 | 894 | 1,176 |
| Mazda 787B Race Car '91 | 3.500.000,- | MR | Wankel - 4x654 | 700 / 9.000 | 608 / 6.500 | 830 | 1,186 |
| Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 '89 | nicht käuflich | MR | V8 - 4.973 | 720 / 7.000 | *** / **** | 893 | 1,240 |
| Nissan R89C Race Car '89 | nicht käuflich | MR | V8 - 3.496 | 800 / 7.600 | 784 / 5.600 | 900 | 1,125 |
| Nissan R92CP Race Car '92 | nicht käuflich | MR | V8 - 3.496 | 800 / 7.600 | 784 / 5.600 | 900 | 1,125 |
| Toyota Minolta Toyota 88C-V Race Car '89 | nicht käuflich | MR | V8 - 3.169 | 800 / 8.000 | 783 / 5.000 | 850 | 1,063 |
| Klasse P2 |
| LMP - Le Mans Prototyp |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi R8 '01 | 4.500.000,- | MR | V8 - 3.596 | 608 / 7.200 | 700 / 6.500 | 900 | 1,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Speed 8 Race Car '03 | nicht käuflich | MR | V8 - 4.000 | 632 / 6.000 | 760 / 4.000 | 900 | 1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW V12 LMR Race Car '99 | 4.500.000,- | MR | V12 - 5.990 | 580 / 6.500 | 710 / 5.000 | 900 | 1,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescarolo Courage C60 Peugeot Race Car '03 | 4.500.000,- | MR | V6 - 3.200 | 527 / 6.900 | 659 / 4.500 | 900 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescarolo PlayStation C60 LMP Judd Race Car '04 | 4.500.000,- | MR | V10 - 4.950 | 600 / 7.000 | 680 / 5.500 | 900 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot 905 Race Car '92 | 3.500.000,- | MR | V10 - 3.950 | 520 / 11.000 | * | 750 | 1,442 |
| Klasse P3 |
| Young- und Oldtimer |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp / Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Chaparall 2D Race Car '67 | * | MR | V8 - 5.364 | 426 / 6.800 | 515 / 5.200 | 924 | 2,169 |
| Chaparall 2J Race Car '70 | * | MR | V8 - 7.600 | 689 / 7.200 | * | 821 | 1,192 |
| Toyota 7 Race Car '70 | nicht käuflich | MR | V8 - 4.968 | 800 / 8.800 | 725 / 7.600 | 620 | 0,775 |
| Klasse T1 |
| LM GT - Le Mans Gran Tourismo - GT1 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| BMW McLaren F1 GTR Race Car '97 | nicht käuflich | MR | V12 - 5.990 | 580 / 6.500 | 710 / 5.000 | 950 | 1,552 |
| Mercedes-Benz AMG CLK-GTR Race Car '98 | nicht käuflich | MR | V8 - 5.000 | * | * | 1.000 | * |
| Nissan R390 GT1 Race Car '98 | 4.500.000,- | MR | V8 - 3.495 | 650 / 6.800 | 705 / 4.400 | 1.000 | 1,538 |
| Panoz Esperante GTR-1 '98 | 4.500.000,- | FR | V10 - * | 520 / * | * | 1.150 | 1,529 |
| Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 4.500.000,- | MR | V8 - 3.600 | 608 / * | * | 900 | 1,480 |
| Klasse T2 |
| LM GT - Le Mans Gran Tourismo - GT2 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Chevrolet Camaro LM Race Car '01 | nicht käuflich | FR | V8 - * | 601 / * | * | 1.160 | 1,930 |
| Chevrolet Corvette C5R Race Car '00 | 1.000.000,- | FR | V8 - 6.997 | 629 / 6.400 | 670 / 5.200 | 1.139 | 1,811 |
| Dodge Viper GTS-R Team Oreca '00 | 1.000.000,- | FR | V10 - 7.986 | 596 / * | * | 1.150 | 1,929 |
| Ford GT LM Race Car '02 | nicht käuflich | MR | * | 615 / * | * | 1.140 | 1,854 |
| Ford GT LM Race Car Spec-II '04 | nicht käuflich | MR | * | 615 / * | * | 1.130 | 1,837 |
| Jaguar XJ220 LM Race Car '01 | 750.000,- | MH | V6 - 3.498 | 550 / 7.200 | 643 / 4.500 | 1.372 | 2,495 |
| Nissan Fairlady Z LM Race Car (Z33) '02 | nicht käuflich | FR | * | 617 / * | * | 1.120 | 1,815 |
| Nissan GT-R Concept LM Race Car '02 | nicht käuflich | FR | * | 625 / * | * | 1.100 | 1,760 |
| Klasse T3 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| BMW M3 GTR Race Car '01 | nicht käuflich | FR | V8 - 3.997 | 450 / 7.500 | 480 / 5.500 | 1.120 | 2,333 |
| Ford Falcon XR8 Race Car '00 | 450.000,- | FR | V8 - 5.000 | 608 / * | * | 1.350 | 2,220 |
| Gillet Vertigo Race Car '04 | 1.000.000,- | FR | V6 - 3.788 | 910 / 8.950 | 765 / 6.300 | 780 | 0,857 |
| Honda NSX-R LM Race Car '02 | nicht käuflich | MR | * | 519 / * | * | 1.120 | 2,158 |
| Lister Storm V12 Race Car '99 | nicht käuflich | FR | V12 - 6.996 | 602 / 6.100 | 785 / 3.450 | 1.438 | 2,389 |
| Mazda RX-7 LM Race Car '01 | nicht käuflich | FR | * | 508 / * | * | 1.080 | 2,126 |
| Mazda RX-8 LM Race Car '01 | nicht käuflich | FR | * | 508 / * | * | 1.100 | 2,165 |
| Nissan Calsonic Skyline GT-R Race Car '93 | nicht käuflich | F4WD | L6 - 2.568 | 550 / 7.600 | 490 / 6.000 | 1.260 | 2,291 |
| Nissan Falken GT-R Race Car '04 | 550.000,- | F4WD | L6 - | 500 / 6.400 | 588 / 5.200 | 1.350 | 2,720 |
| Klasse T4 |
| JGTC - Japanese Gran Tourismo Championship / Super GT - GT 500 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Honda Takata Dome NSX JGTC '03 | 1.350.000,- | MR | V6 - 3.500 | 494 / * | * | 1.170 | 2,368 |
| Honda Loctite Mugen NSX JGTC '01 | 1.350.000,- | MR | V6 - 3.500 | 492 / * | * | 1.150 | 2,337 |
| Honda Mobil 1 NSX JGTC '01 | 1.350.000,- | MR | V6 - 3.500 | 492 / * | * | 1.150 | 2,337 |
| Honda ARTA NSX JGTC '00 | 1.350.000,- | MR | V6 - 3.500 | 489 / * | * | 1.150 | 2,352 |
| Honda Castrol Mugen NSX JGTC '00 | 1.350.000,- | MR | V6 - 3.500 | 489 / * | * | 1.150 | 2,352 |
| Honda Raybrig NSX JGTC '00 | 1.350.000,- | MR | V6 - 3.500 | 489 / * | * | 1.150 | 2,352 |
| Nissan Calsonic Skyline GT-R JGTC '00 | 1.350.000,- | FR | L6 - 2.708 | 460 / 6.000 | 686 / 4.400 | 1.100 | 2,391 |
| Nissan Loctite Zexel GT-R JGTC '00 | 1.350.000,- | FR | L6 - 2.708 | 460 / 6.000 | 686 / 4.400 | 1.100 | 2,391 |
| Nissan Motul Pitwork Z JGTC '04 | 1.350.000,- | FR | V6 - 2.987 | 465 / 5.600 | 706 / 4.000 | 1.080 | 2,322 |
| Nissan Pennzoil Nismo GT-R JGTC '99 | 1.350.000,- | FR | L6 - 2.708 | 500 / 6.000 | 706 / 4.400 | 1.200 | 2,400 |
| Nissan Pennzoil Zexel GT-R JGTC '01 | 1.350.000,- | FR | L6 - 2.708 | 460 / 6.000 | 686 / 4.400 | 1.100 | 2,391 |
| Nissan Xanavi Hiroto GT-R JGTC '01 | 1.350.000,- | FR | L6 - 2.708 | 460 / 6.000 | 686 / 4.400 | 1.100 | 2,391 |
| Nissan Xanavi Nismo GT-R JGTC '03 | 1.350.000,- | FR | V6 - 2.987 | 485 / 5.600 | 735 / 4.000 | 1.080 | 2,227 |
| Toyota au Cerumo Supra JGTC '01 | 1.350.000,- | FR | L4 - 1.998 | 470 / 6.000 | 637 / 4.500 | 1.100 | 2,340 |
| Toyota Castrol Toms Supra JGTC '01 | 1.350.000,- | FR | L4 - 1.998 | 470 / 6.000 | 637 / 4.500 | 1.100 | 2,340 |
| Toyota Castrol Toms Supra JGTC '00 | 1.350.000,- | FR | L4 - 1.998 | 470 / 6.000 | 637 / 4.500 | 1.100 | 2,340 |
| Toyota Denso Sard Supra JGTC '00 | 1.350.000,- | FR | L4 - 1.998 | 470 / 6.000 | 637 / 4.500 | 1.100 | 2,340 |
| Toyota Esso Ultraflo Supra JGTC '01 | 1.350.000,- | FR | L4 - 1.998 | 470 / 6.000 | 637 / 4.500 | 1.100 | 2,340 |
| Toyota WoodOne Toms Supra JGTC '03 | 1.350.000,- | FR | V8 - 5.163 | 500 / 7.200 | 587 / 5.200 | 1.100 | 2,200 |
| zu Klasse T4 |
| DTM - Deutsche Tourenwagen Masters |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Audi A4 Touring Car '04 | 450.000,- | FR | V8 - 3.998 | 460 / * | * | 1.080 | 2,348 |
| Audi Abt TT-R (Sony DTM) '02 | 550.000,- | FR | V8 - 3.998 | 470 / 6.800 | 510 / 5.700 | 1.080 | 2,298 |
| Mercedes-Benz CLK Touring Car '00 | nicht käuflich | FR | V8 - 3.998 | 450 / 7.500 | * | 1.000 | 2,222 |
| Opel Astra Touring Car '00 | 550.000,- | FR | V8 - 3.998 | 460 / 7.500 | 499 / 5.000 | 1.000 | 2,174 |
| Klasse T5 |
| Japanische Super Touring Car |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Mitsubishi FTO Super Touring Car '97 | nicht käuflich | MR | * | 429 / * | * | 980 | 2,284 |
| Subaru Impreza Super Touring Car '01 | nicht käuflich | FR | * | 421 / * | * | 1.030 | 2,447 |
| DTM - Deutsche Tourenwagen Meisterschaft - 90er Jahre |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Alfa Romeo 155 V6 TI Race Car '93 | nicht käuflich | F4WD | V6 - 2.498 | 420 / 11.500 | 293 / 8.000 | 1.010 | 2,405 |
| Mercedes-Benz AMG 190 E 2.5-16V Evo. II Touring Car '92 | nicht käuflich | FR | L4 - 2.490 | 378 / 9.500 | * | 980 | 2,593 |
| Opel Calibra Touring Car '94 | nicht käuflich | F4WD | V6 - 2.496 | 420 / 10.500 | 280 / 9.500 | 1.040 | 2,476 |
| Klasse T6 |
| Touring Cars |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| BMW 320i Touring Car '03 | 450.000,- | FR | L4 - 1.998 | 260 / 8.700 | 225 / 7.000 | 1.140 | 4,385 |
| Honda Integra Type R Touring Car '02 | 450.000,- | FF | L4 - * | 310 / * | * | 1.050 | 3,387 |
| Honda S2000 LM Race Car '01 | 450.000,- | FR | L4 - * | 320 / * | * | 1.050 | 3,281 |
| Mazda Atenza Touring Car '02 | 450.000,- | F4WD | * | 301/ * | * | 1.068 | 3,550 |
| JGTC - Japanese Gran Tourismo Championship / Super GT - GT 300 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASL ARTA Garaiya (JGTC) '03 | nicht käuflich | MR | L4 - 1.998 | 300 / 6.000 | * | 1.125 | 3,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan C-West RaZo Silvia (JGTC) '01 | 500.000,- | FH | L4 - 2.140 | 300 / 6.000 | * | 1.150 | 3,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subaru Cusco Advan Impreza (JGTC) '03 | 500.000,- | FH | L4 - 2.140 | 300 / 6.000 | * | 1.150 | 3,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota WedsSport Celica (JGTC) '03 | 500.000,- | FH | L4 - 1.998 | 300 / 6.000 | 441 / 4.000 | 1.050 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Super Autobacs Apex MR-S (JGTC) '00 | 500.000,- | MH | L4 - 1.998 | 300 / 6.000 | 441 / 4.400 | 1.125 | 3,750 |
| Klasse T7 |
| Young- und Oldtimer |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp / Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Chevrolet Corvette Z06 (C2) Race Car '63 | nicht käuflich | FR | V8 - * | 608 / * | * | 1.168 | 1,912 |
| Ford GT40 Race Car '69 | nicht käuflich | MR | V8 - * | 500 / 6.500 | 588 / 5.000 | 998 | 1,996 |
| Honda S800 RSC Race Car '68 | nicht käuflich | FR | L4 - 845 | 100 / 10.500 | * | 660 | 6,600 |
| Klasse R1 |
| WRC - World Ralley Car |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Citroën Xsara Rally Car '99 | 750.000,- | F4WD | La - 1.998 | 299 / 8.500 | 249 / 7.000 | 980 | 3,211 |
| Ford Escort Rally Car '98 | nicht käuflich | F4WD | L4 - * | 304 / 5.500 | 490 / 4.000 | 1.190 | 3,914 |
| Ford Focus Rally Car '99 | 750.000,- | F4WD | L4 - 1.998 | 304 / 6.500 | 545 / 4.000 | 1.230 | 4,046 |
| Hyundai Accent Rally Car '01 | 750.000,- | F4WD | L4 - 1.998 | * | * | 1.230 | * |
| Lancia Delta HF Integrale Rally Car '92 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.995 | 300 / 7.000 | 427 / 4.500 | 1.120 | 3,733 |
| Mitsubishi Lancer Evo. IV Rally Car '97 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.997 | 284 / 6.000 | 480 / 3.500 | 1.230 | 4,331 |
| Mitsubishi Lancer Evo. VI Rally Car '99 | 750.000,- | F4WD | L4 - 1.997 | 302 / 6.000 | 510 / 3.500 | 1.230 | 4,073 |
| Mitsubishi Lancer Evo. VIII Super Rally Car '03 | 1.250.000,- | F4WD | L4 - 1.996 | 300 / 5.500 | 540 / 3.500 | 1.230 | 4,100 |
| Peugeot 206 Rally Car '99 | 750.0000,- | F4WD | L4 - 1.998 | 304 / 5.250 | 535 / 3.500 | 1.230 | 4,046 |
| Subaru Impreza Rally Car '99 | nicht käuflich | F4WD | B4 - 1.994 | 304 / 5.500 | 470 / 4.000 | 1.230 | 4,046 |
| Subaru Impreza Rally Car Prototype '01 | nicht käuflich | F4WD | * | * | * | 1.230 | * |
| Subaru Impreza Rally Car '01 | nicht käuflich | F4WD | B4 - 1.994 | 304 / 5.500 | 470 / 4.000 | 1.230 | 4,046 |
| Subaru Impreza Rally Car '03 | 750.000,- | F4WD | B4 - 1.994 | 304 / 5.500 | 470 / 4.000 | 1.230 | 4,046 |
| Toyota Celica GT-Four Rally Car (ST 185) '95 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.998 | 299 / 5.600 | 489 / 4.000 | 1.230 | 4,114 |
| Toyota Celica GT-Four Rally Car (ST 205) '95 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.998 | 300 / 5.700 | 499 / 3.750 | 1.230 | 4,100 |
| Toyota Corolla Rally Car '98 | 751.000,- | F4WD | L4 - 1.972 | 303 / 5.700 | 509 / 4.000 | 1.230 | 4,059 |
| Klasse R2 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford RS200 Rally Car '85 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 2.100 | - / - | - / - | 980 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancia Delta S4 Rally Car '85 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.795 | 456 / 8.000 | 451 / 5.000 | 890 | 1,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot 205 Turbo 16 Evolution II Rally Car '86 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.775 | 456 / 8.000 | 490 / 5.500 | 910 | 1,996 |
| Klasse R3 |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Mitsubishi Starion 4WD Rally Car '84 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 2.400 | 360 / 7.000 | 343 / 5.000 | 1.250 | 3,472 |
| Peugeot 205 Turbo 16 Rally Car '85 | nicht käuflich | F4WD | L4 - 1.775 | 350 / 8.000 | 440 / 5.000 | 940 | 2,686 |
| Renault 5 Maxi Turbo Rally Car '85 | nicht käuflich | MR | L4 - 1527 | 355 / 6.500 | 421 / 5.000 | 905 | 2,549 |
| sonstige / noch nicht klassifiziert |
| Hersteller/Modell | Preis (Credits) | Antrieb | Motortyp - Hubraum (ccm) | Leistung (PS) bei U/min | Drehmoment (Nm) bei U/min | Gewicht (kg) | Leistungsgewicht (kg/PS) |
| Honda Gathers Drider Civic Race Car '98 | 450.000,- | FF | L4 - 1.595 | 185 / 8.200 | * | 930 | 5,027 |
| Honda Mugen Motul Civic Si Race Car '87 | nicht käuflich | FF | L4 - 1.595 | 225 / * | * | 890 | 3,955 |
| Nissan mm-R Cup Car '01 | nicht käuflich | FF | * | 139 / * | * | 672 | 4,834 |
| Renault Clio Sport Race Car '00 | nicht käuflich | MR | V6 - 2.946 | 298 / * | * | 1.150 | 3,859 |
| Spoon S2000 Race Car '00 | 200.000,- | FR | * | 315 / 11.000 | 210 / 9.600 | 1.050 | 3,333 |
| Volkswagen Lupo Cup Car '00 | 50.000,- | FF | L4 / 1.599 | 125 / 6.500 | 152 / 3.000 | 840 | 6,720 |
| Volkswagen Lupo GTi Cup Car '03 | 50.000,- | FF | L4 / 1.599 | 125 / * | * | 1.010 | 8.080 |
| Volkswagen New Beetle Cup Car '00 | 50.000,- | FF | L4 | 205 / * | * | 1.170 | 5,707 |
Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH