Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
--- Competitions (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=82)
---- GT4 (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=43)
----- Skyline Cup - Zeitenübersicht (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=174)


Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 21:45:

Text Skyline Cup - Zeitenübersicht

Platz GT Racer Coupe 350GT GT-R (R34) GT-R (R33) GTS-R (R31) Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 3:25,461 3:18,020 3:22,141 3:37,211 13:42,833 -
2. Mik23 3:26,845 3:19,674 3:23,229 3:37,989 13:47,737 4,904
3. BLADE085 3:27,566 3:20,938 3:25,173 3:38,597 13:52,274 9,441
4. Niki_Lauda 3:28,868 3:20,884 3:24,258 3:39,278 13:53,288 10,455
5. ZAR Roadstar 3:29,488 3:22,404 3:26,094 3:40,615 13:58,601 15,768
6. Bundo 3:30,095 3:22,066 3:26,482 3:40,863 13:59,506 16,673
7. dejay46 3:32,464 3:26,642 3:31,269 3:44,307 14:14,682 31,849
8. Josch 3:31,620 3:25,589 6:30,438 6:37,261 20:04,908 6:22,075



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 21:59:

  Fuji 80 - Coupe 350GT '03

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor 3. Zwischenzeit 4. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 26,577 20,711 47,288 21,510 1:08,798 20,906 1:29,704 -
2. Mik23 26,789 20,857 47,646 21,554 1:09,200 20,814 1:30,014 0,310
3. Niki_Lauda 27,150 20,868 48,018 21,738 1:09,756 20,682 1:30,438 0,734
4. BLADE085 27,133 20,814 47,947 21,617 1:09,564 20,958 1:30,522 0,818
5. ZAR Roadstar 27,042 20,845 47,887 21,764 1:09,651 20,987 1:30,638 0,934
6. Josch - - - - - - 1:31,213 1,509
7. Bundo 27,184 21,325 48,509 - - - 1:31,330 1,626
8. dejay46 - - - - - - 1:32,779 3,075



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:01:

  Fuji 80 - GT-R (R34) '00

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor 3. Zwischenzeit 4. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 25,747 20,111 45,858 20,589 1:06,447 20,087 1:26,534 -
2. Mik23 25,771 19,930 45,701 20,959 1:06,660 20,212 1:26,872 0,338
3. BLADE085 26,098 20,408 46,506 20,946 1:07,452 20,309 1:27,761 1,227
4. Niki_Lauda 26,407 20,386 46,793 20,923 1:07,716 20,091 1:27,807 1,273
5. Bundo 26,199 20,326 46,525 - - - 1:28,002 1,468
6. ZAR Roadstar 26,098 20,323 46,421 20,917 1:07,338 20,675 1:28,013 1,479
7. Josch - - - - - - 1:29,201 2,667
8. dejay46 - - - - - - 1:29,524 2,990



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:01:

  Fuji 80 - GT-R (R33) '95

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor 3. Zwischenzeit 4. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 26,209 20,465 46,674 20,893 1:07,567 20,392 1:27,959 -
2. Mik23 26,340 20,226 46,566 21,141 1:07,707 20,648 1:28,355 0,396
3. Niki_Lauda 26,296 20,548 46,844 21,122 1:07,966 20,925 1:28,891 0,932
4. ZAR Roadstar 26,367 20,664 47,031 21,183 1:08,214 20,837 1:29,051 1,092
5. BLADE085 26,616 20,863 47,479 - - - 1:29,336 1,377
6. Bundo 26,564 21,148 47,712 - - - 1:29,427 1,468
7. Josch - - - - - - 1:30,438 2,479
8. dejay46 - - - - - - 1:30,942 2,983



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:03:

  Fuji 80 - GTS-R (R31) '87

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor 3. Zwischenzeit 4. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 28,665 21,418 50,083 23,226 1:13,309 21,848 1:35,157 -
2. Mik23 28,668 21,622 50,290 23,199 1:13,489 21,913 1:35,402 0,245
3. BLADE085 28,896 21,728 50,624 23,272 1:13,896 21,892 1:35,788 0,631
4. Niki_Lauda 28,938 21,956 50,894 23,331 1:14,225 21,847 1:36,072 0,915
5. ZAR Roadstar 28,876 21,910 50,786 23,486 1:14,272 21,989 1:36,261 1,104
6. Bundo 28,700 22,133 50,833 - - - 1:36,505 1,348
7. Josch - - - - - - 1:37,261 2,104
8. dejay46 - - - - - - 1:37,691 2,534



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:08:

  Tokyo R246 (Normal) - Coupe 350GT '03

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 16,558 47,249 1:03,807 51,950 1:55,757 -
2. Mik23 16,575 47,942 1:04,517 52,314 1:56,831 1,074
3. BLADE085 16,837 47,525 1:04,362 52,682 1:57,044 1,287
4. Niki_Lauda 16,824 48,069 1:04,893 53,537 1:58,430 2,673
5. Bundo 16,521 48,803 1:05,324 53,441 1:58,765 3,008
6. ZAR Roadstar 16,964 48,212 1:05,176 53,674 1:58,850 3,093
7. dejay46 - - - - 1:59,685 3,928
8. Josch - - - - 2:00,407 4,650



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:08:

  Tokyo R246 (Normal) - GT-R (R34) '00

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 15,927 45,893 1:01,820 49,666 1:51,486 -
2. Mik23 16,092 46,052 1:02,144 50,658 1:52,802 1,316
3. Niki_Lauda 16,053 46,357 1:02,410 50,667 1:53,077 1,591
4. BLADE085 16,104 46,090 1:02,194 50,983 1:53,177 1,691
5. Bundo 16,231 46,705 1:02,936 51,128 1:54,064 2,578
6. ZAR Roadstar 16,143 46,587 1:02,730 51,661 1:54,391 2,905
7. Josch - - - - 1:56,388 4,902
8. dejay46 - - - - 1:57,118 5,632



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:09:

  Tokyo R246 (Normal) - GT-R (R33) '95

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 16,386 46,625 1:03,011 51,171 1:54,182 -
2. Mik23 16,434 46,920 1:03,354 51,520 1:54,874 0,692
3. Niki_Lauda 16,454 47,180 1:03,634 51,733 1:55,367 1,185
4. BLADE085 16,250 47,635 1:03,885 51,952 1:55,837 1,655
5. ZAR Roadstar 16,483 48,136 1:04,619 52,424 1:57,043 2,861
6. Bundo 16,386 47,679 1:04,065 52,990 1:57,055 2,873
7. dejay46 - - - - 2:00,327 6,145
8. Josch - - - - 5:00,000 3:05,818



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.12.2006 um 22:10:

  Tokyo R246 (Normal) - GTS-R (R31) '87

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Gesamtzeit Gap
1. CleanMan 17,557 49,549 1:07,106 54,948 2:02,054 -
2. Mik23 17,850 49,492 1:07,342 55,245 2:02,587 0,533
3. BLADE085 17,768 49,708 1:07,476 55,333 2:02,809 0,755
4. Niki_Lauda 17,746 50,053 1:07,799 55,407 2:03,206 1,152
5. ZAR Roadstar 17,596 50,520 1:08,116 56,238 2:04,354 2,300
6. Bundo 17,862 50,280 1:08,142 56,216 2:04,358 2,304
7. dejay46 - - - - 2:06,616 4,562
8. Josch - - - - 5:00,000 2:57,946


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH