Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
-- GTT-Offline Meisterschaft "GTM" (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=87)
--- Season I - Rennen IV (Zeitentabelle) (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=589)


Geschrieben von Niki_Lauda am 30.11.2008 um 18:43:

Text Season I - Rennen IV (Zeitentabelle)

Platz GT Racer Chevrolet Corvette Z06 '06 Ferrari California Gesamt Abstand Geprüft
1. Chipwelt 0:49,650 0:50,929 1:40,579 - JA
2. Madforce 0:49,746 0:50,898 1:40,644 0:00,065 JA
3. Richy69 0:49,772 0:50,944 1:40,716 0:00,137 JA
4. da_rip 0:49,794 0:51,018 1:40,812 0:00,233 JA
5. Staffi 0:49,931 0:51,139 1:41,070 0:00,491 JA
6. atze s 0:50,066 0:51,112 1:41,178 0:00,599 JA
7. BLADE085 0:49,980 0:51,251 1:41,231 0:00,652 JA
8. Niki_Lauda 0:50,250 0:51,244 1:41,494 0:00,915 JA
9. Josch 0:50,515 0:51,694 1:42,209 0:01,630 JA
10. Bundo 0:52,139 0:51,561 1:43,700 0:03,121 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 30.11.2008 um 18:48:

  Superspeedway - Chevrolet Corvette Z06 '06

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Chipwelt 0:18,524 0:11,811 0:30,335 0:19,315 0:49,650 - JA
2. Madforce 0:18,666 0:11,752 0:30,418 0:19,328 0:49,746 0:00,096 JA
3. Richy69 0:18,581 0:11,753 0:30,334 0:19,438 0:49,772 0:00,122 JA
4. da_rip 0:18,600 0:11,832 0:30,432 0:19,362 0:49,794 0:00,144 JA
5. Staffi 0:18,668 0:11,805 0:30,473 0:19,458 0:49,931 0:00,281 JA
6. BLADE085 0:18,690 0:11,846 0:30,536 0:19,444 0:49,980 0:00,330 JA
7. atze s 0:18,715 0:11,856 0:30,571 0:19,495 0:50,066 0:00,416 JA
8. Niki_Lauda 0:18,836 0:11,861 0:30,697 0:19,553 0:50,250 0:00,600 JA
9. Josch 0:19,000 0:11,835 0:30,835 0:19,680 0:50,515 0:00,865 JA
10. Bundo 0:19,436 0:12,121 0:31,557 0:20,582 0:52,139 0:02,489 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 30.11.2008 um 18:50:

  Superspeedway - Ferrari California

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Madforce 0:19,140 0:12,315 0:31,455 0:19,443 0:50,898 - JA
2. Chipwelt 0:19,088 0:12,326 0:31,414 0:19,515 0:50,929 0:00,031 JA
3. Richy69 0:19,075 0:12,347 0:31,422 0:19,522 0:50,944 0:00,046 JA
4. da_rip 0:19,139 0:12,382 0:31,499 0:19,519 0:51,018 0:00,120 JA
5. atze s 0:19,185 0:12,383 0:31,568 0:19,544 0:51,112 0:00,214 JA
6. Staffi 0:19,218 0:12,376 0:31,594 0:19,545 0:51,139 0:00,241 JA
7. Niki_Lauda 0:19,212 0:12,331 0:31,543 0:19,701 0:51,244 0:00,346 JA
8. BLADE085 0:19,156 0:12,383 0:31,539 0:19,712 0:51,251 0:00,353 JA
9. Bundo 0:19,385 0:12,390 0:31,775 0:19,786 0:51,561 0:00,663 JA
10. Josch 0:19,353 0:12,393 0:31,746 0:19,948 0:51,694 0:00,796 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH