Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
-- GTT-Offline Meisterschaft "GTM" (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=87)
--- Season II - Rennen II (Zeitentabelle) (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=635)


Geschrieben von Niki_Lauda am 06.05.2009 um 23:55:

Text Season II - Rennen II (Zeitentabelle)

Platz GT Racer Ferrari F430 '06 Mine's BNR34 Skyline GT-R N1 base '06 Gesamt Abstand Geprüft
1. Berndie_VTEC 1:55,848 1:51,618 3:47,466 - JA
2. Richy69 1:56,118 1:52,001 3:48,119 0:00,653 JA
3. BLADE085 1:55,746 1:52,545 3:48,291 0:00,825 JA
4. da_rip 1:55,812 1:53,512 3:49,324 0:01,858 JA
5. Bundo 1:55,954 1:53,593 3:49,547 0:02,081 JA
6. Niki_Lauda 1:57,631 1:53,996 3:51,627 0:04,161 JA
7. Hasilein 5:00,000 1:58,611 6:58,611 3:11,145 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 07.05.2009 um 00:04:

  Road Course Daytona - Ferrari F430 '06

Platz GT Racer 1. Sek./1. Zz. 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor 3. Zwischenzeit 4. Sektor 4. Zwischenzeit 5. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. BLADE085 0:31,818 0:26,793 0:58,611 0:15,573 1:14,184 0:18,621 1:32,805 0:22,941 1:55,746 - JA
2. da_rip 0:31,643 0:27,227 0:58,870 0:15,389 1:14,259 0:18,850 1:33,109 0:22,703 1:55,812 0:00,066 JA
3. Berndie_VTEC 0:32,021 0:27,475 0:59,496 0:15,475 1:14,971 0:18,223 1:33,194 0:22,654 1:55,848 0:00,102 JA
4. Bundo 0:31,741 0:27,283 0:59,024 0:15,720 1:14,744 0:18,579 1:33,323 0:22,631 1:55,954 0:00,208 JA
5. Richy69 0:31,880 0:27,353 0:59,233 0:15,460 1:14,693 0:18,731 1:33,424 0:22,694 1:56,118 0:00,372 JA
6. Niki_Lauda 0:32,555 0:27,200 0:59,755 0:15,656 1:15,411 0:18,696 1:34,107 0:23,524 1:57,631 0:01,885 JA
7. Hasilein - - - - - - - - 5:00,000 3:04,254 -

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 07.05.2009 um 00:05:

  Road Course Daytona - Mine's BNR34 Skyline GT-R N1 base '06

Platz GT Racer 1. Sek./1. Zz. 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor 3. Zwischenzeit 4. Sektor 4. Zwischenzeit 5. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Berndie_VTEC 0:30,540 0:26,231 0:56,771 0:14,551 1:11,322 0:18,622 1:29,944 0:21,674 1:51,618 - JA
2. Richy69 0:30,889 0:26,593 0:57,482 0:14,834 1:12,316 0:17,666 1:29,982 0:22,019 1:52,001 0:00,383 JA
3. BLADE085 0:31,141 0:26,567 0:57,708 0:14,903 1:12,611 0:18,052 1:30,663 0:21,882 1:52,545 0:00,927 JA
4. da_rip 0:31,614 0:26,782 0:58,396 0:14,909 1:13,305 0:18,376 1:31,681 0:21,831 1:53,512 0:01,894 JA
5. Bundo 0:31,204 0:27,181 0:58,385 0:14,864 1:13,249 0:18,480 1:31,729 0:21,864 1:53,593 0:01,975 JA
6. Niki_Lauda 0:31,606 0:26,862 0:58,468 0:14,952 1:13,420 0:18,340 1:31,760 0:22,236 1:53,996 0:02,378 JA
7. Hasilein 0:31,884 0:27,597 0:59,481 0:15,607 1:15,088 0:20,653 1:35,741 0:22,870 1:58,611 0:06,993 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH