Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
-- GTT-Offline Meisterschaft "GTM" (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=87)
--- Season II - Rennen IX (Zeitentabelle) (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=720)


Geschrieben von Niki_Lauda am 15.10.2009 um 21:41:

Text Season II - Rennen IX (Zeitentabelle)

Platz GT Racer Ferrari F40 '92 Lexus IS F '07 Gesamt Abstand Geprüft
1. Richy69 0:51,531 0:52,740 1:44,271 - JA
2. BLADE085 0:51,681 0:52,613 1:44,294 0:00,023 JA
3. Niki_Lauda 0:51,992 0:52,913 1:44,905 0:00,634 JA
4. Staffi 0:52,140 0:53,730 1:45,870 0:01,599 JA
5. Bundo 0:52,735 0:53,284 1:46,019 0:01,748 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.10.2009 um 21:42:

  Superspeedway Daytona - Ferrari F40 '92

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Richy69 0:19,324 0:12,019 0:31,343 0:20,188 0:51,531 - JA
2. BLADE085 0:19,503 0:11,994 0:31,497 0:20,184 0:51,681 0:00,150 JA
3. Niki_Lauda 0:19,531 0:12,190 0:31,721 0:20,271 0:51,992 0:00,461 JA
4. Staffi 0:19,482 0:12,106 0:31,588 0:20,552 0:52,140 0:00,609 JA
5. Bundo 0:19,790 0:12,191 0:31,981 0:20,754 0:52,735 0:01,204 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 15.10.2009 um 22:12:

  Superspeedway Daytona - Lexus IS F '07

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. BLADE085 0:19,699 0:12,504 0:32,203 0:20,410 0:52,613 - JA
2. Richy69 0:19,757 0:12,542 0:32,299 0:20,441 0:52,740 0:00,127 JA
3. Niki_Lauda 0:19,785 0:12,594 0:32,379 0:20,534 0:52,913 0:00,300 JA
4. Bundo 0:20,061 0:12,556 0:32,617 0:20,667 0:53,284 0:00,671 JA
5. Staffi 0:20,110 0:12,797 0:32,907 0:20,823 0:53,730 0:01,117 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH