Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
-- GTT-Offline Meisterschaft "GTM" (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=87)
--- Season II - Rennen X (Zeitentabelle) (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=724)


Geschrieben von Niki_Lauda am 25.10.2009 um 00:34:

Text Season II - Rennen X (Zeitentabelle)

Platz GT Racer Honda NSX Type R '02 Subaru Impreza WRX STI '07 Gesamt Abstand Geprüft
1. Niki_Lauda 2:21,374 2:23,322 4:44,696 - JA
2. Berndie_VTEC 2:21,421 2:23,688 4:45,109 0:00,413 JA
3. BLADE085 2:22,359 2:23,923 4:46,282 0:01,586 JA
4. Bundo 2:23,538 2:24,548 4:48,086 0:03,390 JA
5. Richy69 2:27,317 2:28,238 4:55,555 0:10,859 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 25.10.2009 um 00:36:

  Suzuka Circuit - Honda NSX Type R '02

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Niki_Lauda 1:02,618 0:51,284 1:53,902 0:27,472 2:21,374 - JA
2. Berndie_VTEC 1:02,367 0:51,620 1:53,987 0:27,434 2:21,421 0:00,047 JA
3. BLADE085 1:02,855 0:51,857 1:54,712 0:27,647 2:22,359 0:00,985 JA
4. Bundo 1:03,021 0:52,522 1:55,543 0:27,995 2:23,538 0:02,164 JA
5. Richy69 1:05,074 0:53,345 1:58,419 0:28,898 2:27,317 0:05,943 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 25.10.2009 um 00:51:

  Suzuka Circuit - Subaru Impreza WRX STI '07

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Niki_Lauda 1:02,898 0:52,696 1:55,594 0:27,728 2:23,322 - JA
2. Berndie_VTEC 1:03,212 0:52,707 1:55,919 0:27,769 2:23,688 0:00,366 JA
3. BLADE085 1:03,288 0:52,672 1:55,960 0:27,963 2:23,923 0:00,601 JA
4. Bundo 1:03,829 0:52,845 1:56,674 0:27,874 2:24,548 0:01,226 JA
5. Richy69 1:04,919 0:54,423 1:59,342 0:28,896 2:28,238 0:04,916 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH