Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
-- GTT-Offline Meisterschaft "GTM" (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=87)
--- Season II - Rennen XI (Zeitentabelle) (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=734)


Geschrieben von Niki_Lauda am 31.10.2009 um 22:22:

Text Season II - Rennen XI (Zeitentabelle)

Platz GT Racer Lancia Delta HF Integrale Evoluzione '91 Dodge Viper GTS '02 Gesamt Abstand Geprüft
1. Madforce 1:20,194 1:12,205 2:32,399 - JA
2. Berndie_VTEC 1:20,588 1:13,098 2:33,686 0:01,287 JA
3. BLADE085 1:21,325 1:13,324 2:34,649 0:02,250 JA
4. Niki_Lauda 1:21,530 1:13,790 2:35,320 0:02,921 JA
5. Richy69 1:23,314 1:15,486 2:38,800 0:06,401 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 31.10.2009 um 22:24:

  Eiger Nordwand Vorwärts - Lancia Delta HF Integrale Evoluzione '91

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Madforce 0:33,054 0:24,495 0:57,549 0:22,645 1:20,194 - JA
2. Berndie_VTEC 0:33,366 0:24,533 0:57,899 0:22,689 1:20,588 0:00,394 JA
3. BLADE085 0:33,872 0:24,742 0:58,614 0:22,711 1:21,325 0:01,131 JA
4. Niki_Lauda 0:33,924 0:24,839 0:58,763 0:22,767 1:21,530 0:01,336 JA
5. Richy69 0:35,400 0:24,954 1:00,354 0:22,960 1:23,314 0:03,120 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 31.10.2009 um 22:25:

  Eiger Nordwand Vorwärts - Dodge Viper GTS '02

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Madforce 0:30,793 0:20,866 0:51,659 0:20,546 1:12,205 - JA
2. Berndie_VTEC 0:31,124 0:21,139 0:52,263 0:20,835 1:13,098 0:00,893 JA
3. BLADE085 0:31,067 0:21,265 0:52,332 0:20,992 1:13,324 0:01,119 JA
4. Niki_Lauda 0:31,407 0:21,230 0:52,637 0:21,153 1:13,790 0:01,585 JA
5. Richy69 0:32,111 0:21,666 0:53,777 0:21,709 1:15,486 0:03,281 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH