Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
-- GTT-Offline Meisterschaft "GTM" (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=87)
--- Season II - Rennen XII (Zeitentabelle) (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=746)


Geschrieben von Niki_Lauda am 06.12.2009 um 19:32:

Text Season II - Rennen XII (Zeitentabelle)

Platz GT Racer Suzuki Cappuccino '95 Mazda RX-8 Type S '07 Gesamt Abstand Geprüft
1. Berndie_VTEC 1:07,936 1:00,017 2:07,953 - JA
2. Niki_Lauda 1:08,776 1:00,843 2:09,619 0:01,666 JA
3. Bundo 1:09,493 1:00,575 2:10,068 0:02,115 JA
4. Richy69 1:09,598 1:02,231 2:11,829 0:03,876 JA
5. BLADE085 1:08,801 5:00,000 6:08,801 4:00,848 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 06.12.2009 um 19:34:

  London Vorwärts - Suzuki Cappuccino '95

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Berndie_VTEC 0:18,157 0:18,482 0:36,639 0:31,297 1:07,936 - JA
2. Niki_Lauda 0:18,524 0:18,788 0:37,312 0:31,464 1:08,776 0:00,840 JA
3. BLADE085 0:18,439 0:18,828 0:37,267 0:31,534 1:08,801 0:00,865 JA
4. Bundo 0:18,738 0:18,933 0:37,671 0:31,822 1:09,493 0:01,557 JA
5. Richy69 0:18,623 0:18,968 0:37,591 0:32,007 1:09,598 0:01,662 JA

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand



Geschrieben von Niki_Lauda am 06.12.2009 um 19:51:

  London Vorwärts - Mazda RX-8 Type S '07

Platz GT Racer 1. Zz/1. Sektor 2. Sektor 2. Zwischenzeit 3. Sektor Ziel Abstand Geprüft
1. Berndie_VTEC 0:15,383 0:16,397 0:31,780 0:28,237 1:00,017 - JA
2. Bundo 0:15,261 0:16,466 0:31,727 0:28,848 1:00,575 0:00,558 JA
3. Niki_Lauda 0:16,048 0:16,956 0:33,004 0:27,839 1:00,843 0:00,826 JA
4. Richy69 0:15,792 0:17,086 0:32,878 0:29,353 1:02,231 0:02,214 JA
5. BLADE085 - - - - 5:00,000 3:59,983 -

Legende:
Beste Zeit
Neue Zeit
Rückstand


Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH