| 
   
    |  Season I - Rennen II (Zeitentabelle) |  | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.962.299
 Nächster Level: 22.308.442
 
  |  | 
    
     | 
       
        |  Season I - Rennen II (Zeitentabelle) |          |  
 
| Platz | GT Racer | Acura NSX '91 | Dodge Viper SRT10 Coupe /Tuned (Concept by GT) | Gesamt | Abstand | Geprüft |  
| 1. | Madforce (xSurf) | 1:18,394 | 1:07,920 | 2:26,314 | - | JA |  
| 2. | Chipwelt | 1:18,526 | 1:07,933 | 2:26,459 | 0:00,145 | JA |  
| 3. | Richy69 | 1:19,314 | 1:08,539 | 2:27,853 | 0:01,539 | JA |  
| 4. | Staffi | 1:19,329 | 1:08,646 | 2:27,975 | 0:01,661 | JA |  
| 5. | atze s | 1:19,517 | 1:08,808 | 2:28,325 | 0:02,011 | JA |  
| 6. | BLADE085 | 1:19,347 | 1:09,620 | 2:28,967 | 0:02,653 | JA |  
| 7. | Niki_Lauda | 1:19,963 | 1:09,989 | 2:29,952 | 0:03,638 | JA |  
| 8. | da_rip | 1:20,267 | 1:09,902 | 2:30,169 | 0:03,855 | JA |  
| 9. | Josch | 1:20,040 | 1:10,297 | 2:30,337 | 0:04,023 | JA |  
| 10. | Bundo | 1:20,334 | 1:10,178 | 2:30,512 | 0:04,198 | JA |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  Dieser Beitrag wurde 15 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 29.10.2008 00:59. |  |  
  |  06.10.2008 00:08 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.962.299
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | High Speed Ring Vorwärts - Acura NSX '91 |          |  
 
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand | Geprüft |  
| 1. | Madforce (xSurf) | 0:32,167 | 0:22,201 | 0:54,368 | 0:24,026 | 1:18,394 | - | JA |  
| 2. | Chipwelt | 0:32,305 | 0:22,193 | 0:54,498 | 0:24,028 | 1:18,526 | 0:00,132 | JA |  
| 3. | Richy69 | 0:32,532 | 0:22,471 | 0:55,003 | 0:24,311 | 1:19,314 | 0:00,920 | JA |  
| 4. | Staffi | 0:32,657 | 0:22,469 | 0:55,126 | 0:24,203 | 1:19,329 | 0:00,935 | JA |  
| 5. | BLADE085 | 0:32,649 | 0:22,446 | 0:55,095 | 0:24,252 | 1:19,347 | 0:00,953 | JA |  
| 6. | atze s | 0:32,565 | 0:22,686 | 0:55,251 | 0:24,266 | 1:19,517 | 0:01,123 | JA |  
| 7. | Niki_Lauda | 0:32,868 | 0:22,651 | 0:55,519 | 0:24,444 | 1:19,963 | 0:01,569 | JA |  
| 8. | Josch | 0:32,997 | 0:22,667 | 0:55,664 | 0:24,376 | 1:20,040 | 0:01,646 | JA |  
| 9. | da_rip | 0:32,864 | 0:22,819 | 0:55,683 | 0:24,584 | 1:20,267 | 0:01,873 | JA |  
| 10. | Bundo | 0:32,671 | 0:23,001 | 0:55,672 | 0:24,662 | 1:20,334 | 0:01,940 | JA |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 |  Dieser Beitrag wurde 13 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 29.10.2008 00:42. |  |  
  |  06.10.2008 00:12 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.962.299
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | High Speed Ring Vorwärts - Dodge Viper SRT10 Coupe /Tuned (Concept by GT) |          |  
 
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand | Geprüft |  
| 1. | Madforce (xSurf) | 0:27,914 | 0:19,455 | 0:47,369 | 0:20,551 | 1:07,920 | - | JA |  
| 2. | Chipwelt | 0:27,976 | 0:19,382 | 0:47,358 | 0:20,575 | 1:07,933 | 0:00,013 | JA |  
| 3. | Richy69 | 0:28,194 | 0:19,646 | 0:47,840 | 0:20,699 | 1:08,539 | 0:00,619 | JA |  
| 4. | Staffi | 0:28,058 | 0:19,887 | 0:47,945 | 0:20,701 | 1:08,646 | 0:00,726 | JA |  
| 5. | atze s | 0:28,287 | 0:19,623 | 0:47,910 | 0:20,898 | 1:08,808 | 0:00,888 | JA |  
| 6. | BLADE085 | 0:28,760 | 0:19,841 | 0:48,601 | 0:21,019 | 1:09,620 | 0:01,700 | JA |  
| 7. | da_rip | 0:28,643 | 0:20,187 | 0:48,830 | 0:21,072 | 1:09,902 | 0:01,982 | JA |  
| 8. | Niki_Lauda | 0:28,622 | 0:20,333 | 0:48,955 | 0:21,034 | 1:09,989 | 0:02,069 | JA |  
| 9. | Bundo | 0:29,115 | 0:19,884 | 0:48,999 | 0:21,179 | 1:10,178 | 0:02,258 | JA |  
| 10. | Josch | 0:29,287 | 0:20,065 | 0:49,352 | 0:20,945 | 1:10,297 | 0:02,377 | JA |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 |  Dieser Beitrag wurde 10 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 29.10.2008 00:57. |  |  
  |  06.10.2008 00:12 |             |  | 
 |