| 
   
    |  Fuji - Touring Car Tournament Teil2 - Zeitenübersicht |  | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.773.368
 Nächster Level: 22.308.442
 
  |  | 
    
     | 
       
        | Fuji - Touring Car Tournament Teil2 - Zeitenübersicht |          |  
   
  
| Platz | GT Racer | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | Mercedes-Benz AMG 190 E 2.5 - 16 Evolution II Touring Car '92 | Opel Calibra Touring Car '94 | BMW M3 GTR Race Car '01 | Gesamt | Gap |   
| 1. | bundo | 1:25,819 | 1:25,777 | 1:25,534 | 1:22,925 | 5:40,055 |   |   
| 2. | Niki Lauda | 1:25,887 | 1:25,715 | 1:26,226 | 1:23,076 | 5:40,904 | 0:00,849 |   
| 3. | Mik23 | 1:25,931 | 1:26,204 | 1:26,440 | 1:22,969 | 5:41,544 | 0:01,489 |   
| 4. | BineinLandei | 1:26,874 | 1:26,495 | 1:27,477 | 1:23,286 | 5:44,132 | 0:04,077 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 13 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 24.05.2010 13:56. |  |  
  |  07.03.2010 23:18 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.773.368
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 |          |  
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | Ziel | S4 | Gap |     
| 1. | bundo | 0:22,710 | 0:43,559 | 0:20,849 | 1:07,298 | 0:23,739 | 1:25,819 | 0:18,521 |   |     
| 2. | Niki_Lauda | 0:22,956 | 0:43,868 | 0:20,912 | 1:07,379 | 0:23,511 | 1:25,887 | 0:18,508 | 0:00,068 |     
| 3. | Mik23 | -:--,--- | -:--,--- | #WERT! | -:--,--- | #WERT! | 1:25,931 | #WERT! | 0:00,112 |     
| 4. | BineinLandei | 0:22,912 | 0:44,361 | 0:21,449 | 1:08,277 | 0:23,916 | 1:26,874 | 0:18,597 | 0:01,055 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 9 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 24.05.2010 13:58. |  |  
  |  07.03.2010 23:57 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.773.368
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Mercedes-Benz AMG 190 E 2.5 - 16 Evolution II Touring Car '92 |          |  
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | Ziel | S4 | Gap |     
| 1. | Niki_Lauda | 0:22,707 | 0:43,562 | 0:20,855 | 1:06,918 | 0:23,356 | 1:25,715 | 0:18,797 |   |     
| 2. | bundo | 0:22,925 | 0:43,214 | 0:20,289 | 1:07,016 | 0:23,802 | 1:25,777 | 0:18,761 | 0:00,062 |     
| 3. | Mik23 | -:--,--- | -:--,--- | #WERT! | -:--,--- | #WERT! | 1:26,204 | #WERT! | 0:00,489 |     
| 4. | BineinLandei | 0:22,772 | 0:43,638 | 0:20,866 | 1:07,618 | 0:23,980 | 1:26,495 | 0:18,877 | 0:00,780 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 9 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 24.05.2010 13:59. |  |  
  |  07.03.2010 23:58 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.773.368
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Opel Calibra Touring Car '94 |          |  
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | Ziel | S4 | Gap |     
| 1. | bundo | 0:22,668 | 0:43,399 | 0:20,731 | 1:07,128 | 0:23,729 | 1:25,534 | 0:18,406 |   |     
| 2. | Niki_Lauda | 0:22,916 | 0:43,883 | 0:20,967 | 1:07,596 | 0:23,713 | 1:26,226 | 0:18,630 | 0:00,692 |     
| 3. | Mik23 | -:--,--- | -:--,--- | #WERT! | -:--,--- | #WERT! | 1:26,440 | #WERT! | 0:00,906 |     
| 4. | BineinLandei | 0:23,071 | 0:44,387 | 0:21,316 | 1:08,632 | 0:24,245 | 1:27,477 | 0:18,845 | 0:01,943 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 8 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 24.05.2010 14:00. |  |  
  |  07.03.2010 23:58 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.773.368
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | Ziel | S4 | Gap |     
| 1. | bundo | 0:22,053 | 0:41,968 | 0:19,915 | 1:04,900 | 0:22,932 | 1:22,925 | 0:18,025 |   |     
| 2. | Mik23 | -:--,--- | -:--,--- | #WERT! | -:--,--- | #WERT! | 1:22,969 | #WERT! | 0:00,044 |     
| 3. | Niki_Lauda | 0:22,420 | 0:42,388 | 0:19,968 | 1:05,017 | 0:22,629 | 1:23,076 | 0:18,059 | 0:00,151 |     
| 4. | BineinLandei | 0:22,096 | 0:42,348 | 0:20,252 | 1:05,216 | 0:22,868 | 1:23,286 | 0:18,070 | 0:00,361 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 11 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 24.05.2010 14:00. |  |  
  |  07.03.2010 23:59 |         |  | 
 |