| 
   
    |  LM series - Lauf 2 - Zeitenübersicht |  | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.771.322
 Nächster Level: 22.308.442
 
  |  | 
    
     | 
       
        | LM series - Lauf 2 - Zeitenübersicht |          |  
 
| P | GT Racer | Fahrzeug | LM 1 | LM 2 | Gesamt | Gap |  
| 1. | CleanMan | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 3:04,141 | 2:51,265 | 5:55,406 |   |  
| 2. | Bundo | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 3:06,313 | 2:54,420 | 6:00,733 | 5,327 |  
| 3. | BLADE85 | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 3:11,087 | 2:57,771 | 6:08,858 | 13,452 |  
| 4. | Niki_Lauda | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 3:11,902 | 3:00,622 | 6:12,524 | 17,118 |  
| 5. | Josch | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 3:13,607 | 2:59,339 | 6:12,946 | 17,540 |  
| 6. | Protos | Mercedes-Benz AMG CLK-GTR Race Car '98 | 3:15,370 | 3:01,923 | 6:17,293 | 21,833 |  
| 7. | dejay46 | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 3:17,845 | 3:02,291 | 6:20,136 | 24,730 |  
| 8. | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | - |  
| 9. | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | - |  
| 10. | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | - |  |  |  
  |  26.02.2007 15:44 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.771.322
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| P | GT Racer | Fahrzeug | ZZ1/S1 | S2 | ZZ2 | S3 | ZZ3 | S4 | ZZ4 | S5 | ZZ5 | S6 | ZZ6 | S7 | Ziel | Gap |  
| 1. | CleanMan | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:27,278 | 0:30,764 | 0:58,042 | 0:25,151 | 1:23,193 | 0:21,005 | 1:44,198 | 0:26,714 | 2:10,912 | 0:27,220 | 2:38,132 | 0:26,009 | 3:04,141 |   |  
| 2. | Bundo | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:27,949 | 0:31,772 | 0:59,721 | 0:25,654 | 1:25,375 | 0:20,931 | 1:46,306 | 0:27,044 | 2:13,350 | 0:27,654 | 2:41,004 | 0:25,309 | 3:06,313 | 2,172 |  
| 3. | BLADE085 | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 3:11,087 | 6,946 |  
| 4. | Niki_Lauda | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:28,425 | 0:32,316 | 1:00,741 | 0:26,071 | 1:26,812 | 0:21,759 | 1:48,571 | 0:27,676 | 2:16,247- | 0:28,286 | 2:44,533 | 0:27,369 | 3:11,902 | 7,761 |  
| 5. | Josch | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:29,109 | 0:32,641 | 1:01,750 | 0:26,682 | 1:28,432 | 0:22,319 | 1:50,751 | 0:27,761 | 2:18,512 | 0:28,419 | 2:46,931 | 0:27,202 | 3:14,133 | 9,992 |  
| 6. | Protos | Mercedes-Benz AMG CLK-GTR Race Car '98 | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 3:15,370 | 11,292 |  
| 7. | dejay46 | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 3:17,845 | 13,704 |  
| 8. | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | - |  
| 9. | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | - |  
| 10. | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | - |  |  |  
  |  26.02.2007 15:45 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.771.322
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| P | GT Racer | Fahrzeug | ZZ1/S1 | S2 | ZZ2 | S3 | ZZ3 | S4 | ZZ4 | S5 | ZZ5 | S6 | ZZ6 | S7 | Ziel | Gap |  
| 1. | CleanMan | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:27,218 | 0:27,562 | 0:54,780 | 0:18,862 | 1:13,642 | 0:18,570 | 1:32,212 | 0:26,778 | 1:58,990 | 0:27,247 | 2:26,237 | 0:25,028 | 2:51,265 |   |  
<| 2. | Bundo | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:27,320 | 0:27,782- | 0:55,102 | 0:19,158 | 1:14,260 | 0:19,137 | 1:33,397 | 0:27,176 | 2:00,573 | 0:28,179 | 2:28,752 | 0:25,668 | 2:54,420 | 3,155 |  
| 3. | BLADE85 | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 2:57,771 | 6,506 |  
| 4. | Josch | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:29,094 | 0:28,371 | 0:57,465 | 0:19,209 | 1:16,674 | 0:19,473 | 1:36,147 | 0:27,996 | 2:04,143 | 0:28,154 | 2:32,297 | 0:27,368 | 2:59,665 | 8,400 |  
| 5. | Niki Lauda | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | 0:28,897 | 0:28,404 | 0:57,301 | 0:19,290 | 1:16,591 | 0:19,523 | 1:36,114 | 0:27,916 | 2:04,030 | 0:28,939 | 2:32,969 | 0:27,653 | 3:00,622 | 9,357 |  
| 6 | Protos | Mercedes-Benz AMG CLK-GTR Race Car '98 | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 3:01,923 | 10,667 |  
| 7. | dejay46 | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 3:02,291 | 11,026 |  
| - | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 5:00,000 | 2:08,735 |  
| - | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 5:00,000 | 2:08,735 |  
| - | - | - | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | -:--,--- | 5:00,000 | 2:08,735 |  |  |  
  |  26.02.2007 15:46 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.771.322
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 Ziel- und Zwischenzeiten sind schwarz
Sektorenzeiten sind blau
Bestzeiten sind rot
Abstände sind grün
Sobald ein User mit mindestens einer Zielzeit vertreten ist, wird er in allen Tabellen geführt.
Für noch nicht gefahrene Strecken (in diesem Fall nur eine   ) bekommt man 5 Minuten Pauschalzeit. 
Alle Angaben zu der noch nicht gefahrenen Strecke werden grau dargestellt.
 
 Fragen einfach hierhin posten
  LM Series - Lauf 1 oder PN an mich. 
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 |  |  
  |  26.02.2007 15:48 |         |  | 
 |