Gran Turismo Tempel (http://www.gttempel.de/index.php)
- Racing (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=14)
--- Competitions (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=82)
---- GT4 (http://www.gttempel.de/board.php?boardid=43)
----- DTM 1. Durchgang (http://www.gttempel.de/thread.php?threadid=85)
Zitat: |
Rennschluss 20.10.06 23:59 |
Zitat: | ||||||
Platz | GT Racer | 155 V6 TI | A4 | 190 E Evo | Calibra | Gesamtzeit |
1. | keilwitz | 6:28,899 | 6:11,613 | 6:24,847 | 6:30,887 | 25:36,246 |
2. | Niki_Lauda | 6:25,654 | 6:14,742 | 6:27,600 | 6:31,045 | 25:39,041 |
3. | Bundo | 6:28,922 | 6:12,465 | 6:27,684 | 6:31,001 | 25:40,072 |
4. | daniel76 | 6:32,558 | 6:15,531 | 6:30,560 | 6:37,515 | 25:56,164 |
5. | dejay46 | 6:35,412 | 6:20,413 | 6:32,049 | 6:38,124 | 26:05,998 |
6. | ZAR Roadstar | 6:35,873 | 6:19,477 | 6:34,556 | 6:40,692 | 26:10,598 |
7. | Josch | 6:34,255 | 6:19,014 | 6:36,240 | 6:42,962 | 26:12,471 |
8. | BLADE085 | 6:51,360 | 6:18,845 | 6:37,405 | 6:37,190 | 26:24,800 |
9. | [RPM]Gunell_1 | 6:39,749 | 6:26,941 | 6:42,786 | 6:47,028 | 26:36,504 |
10. | davidof2001 | 6:40,426 | 6:22,314 | 10:00,000 | 10:00,000 | 33:02,740 |
11. | Protos | 10:00,000 | 6:37,732 | 10:00,000 | 6:49,614 | 33:27,346 |
Forensoftware: Burning Board 2.3.6 pl2, entwickelt von WoltLab GmbH