| 
   
    |  Konzept Turnier - Overview |  | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.977.801
 Nächster Level: 22.308.442
 
  |  |  |  
  |  12.02.2008 11:06 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.977.801
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Milmar | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:21,165 | - |  
| 2. | Josch (4) | 0:26,945 | 0:35,304 | 1:02,249 | 0:20,385 | 1:22,634 | 0:01,469 |  
| 3. | Mik23 (8) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:22,809 | 0:01,644 |  
| 4. | BLADE085 (1) | 0:27,240 | 0:35,612 | 1:02,852 | 0:20,526 | 1:23,378 | 0:02,213 |  
| 5. | Smartsteph | 0:27,012 | 0:36,028 | 1:03,040 | 0:20,852 | 1:23,892 | 0:02,727 |  
| Die ersten 3 steigen in die 2. Runde auf. 
 
 
 |  
| Gruppe 2: Toyota RSC '01 / Apricot Hill Raceway
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Niki_Lauda (3) | 0:14,540 | 0:16,755 | 0:31,295 | 0:31,690 | 1:02,985 | 0:28,943 | 1:31,928 | - |  
| 2. | [THC-R]MiB (6) | 0:14,653 | 0:16,588 | 0:31,241 | 0:31,727 | 1:02,968 | 0:29,724 | 1:32,692 | 0:00,764 |  
| 3. | gt4man | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:36,059 | 0:04,131 |  
| 4. | Staffi | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:28,072 |  
| Die ersten 2 steigen in die 2. Runde auf. 
 
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Towelie_86 (2) | 0:26,271 | 0:30,480 | 0:56,751 | 0:23,255 | 1:20,006 | - |  
| 2. | stendec | 0:26,188 | 0:30,936 | 0:57,124 | 0:23,584 | 1:20,708 | 0:00,702 |  
| 3. | Bundo (5) | 0:27,597 | 0:30,766 | 0:58,363 | 0:22,780 | 1:21,143 | 0:01,137 |  
| 4. | polu86 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:21,483 | 0:01,477 |  
| 5. | dejay46 (7) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:22,702 | 0:02,696 |  
| Die ersten 3 steigen in die 2. Runde auf. 
 
 
 |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  Dieser Beitrag wurde 12 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 15.02.2008 00:05. |  
  |  12.02.2008 17:41 |             |  |  | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.977.801
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| Gruppe A: Nike One 2022 / Suzuka Circuit westliche Strecke
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zwischenzeit/1. Sektor | 2. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Mik23 (8) | 0:35,507 | 0:40,425 | 1:15,932 | - |  
| 2. | Milmar | *:**,*** | *:**,*** | 1:16,119 | 0:00,187 |  
| 3. | Niki_Lauda (3) | 0:36,186 | 0:41,222 | 1:17,408 | 0:01,476 |  
| 4. | stendec | 0:36,075 | 0:41,681 | 1:17,756 | 0:01,824 |  
| Die ersten 2 steigen ins Halbfinale auf. Die beiden letzten fahren in der 2. Zwischenrunde für die Platzierungsrennen. 
 
 
 |  
| Gruppe B: Suzuki GSX-R/4 '01 / Infineon Raceway Sportwagenparcours
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Towelie_86 (2) | 0:19,772 | 0:41,132 | 1:00,904 | 0:32,815 | 1:33,719 | - |  
| 2. | Josch (4) | 0:20,543 | 0:41,575 | 1:02,118 | 0:33,777 | 1:35,895 | 0:02,176 |  
| 3. | Bundo (5) | 0:21,090 | 0:42,290 | 1:03,380 | 0:34,019 | 1:37,399 | 0:03,680 |  
| 4. | [THC-R]MiB (6) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:26,281 |  
| Die ersten 2 steigen ins Halbfinale auf. Die beiden letzten fahren in der 2. Zwischenrunde für die Platzierungsrennen. 
 
 
 |  
| Topf 1: Pontiac Solstice Coupe Concept '02 / Laguna Seca
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | BLADE085 (1) | 0:23,979 | 0:23,054 | 0:47,033 | 0:23,647 | 1:10,680 | 0:24,296 | 1:34,976 | - |  
| 2. | gt4man | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:41,843 | 0:06,867 |  
| 3. | polu86 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:47,062 | 0:12,086 |  
| Alle 3 steigen in die 1. Zwischenrunde für die Platzierungsrennen auf. Wobei die ersten beiden eine bessere Ausgansposition haben. 
 
 
 |  
| Topf 2: Toyota Motor Triathlon Race Car '04 / Grand Valley östlicher Abschnitt
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | dejay46 (7) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:07,519 | - |  
| 2. | Staffi | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:08,174 | 0:00,655 |  
| 3. | Smartsteph | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:52,481 |  
| Der erste steigt in die 1. Zwischenrunde für die Platzierungsrennen auf. Der zweite belegt Turnierrang 13. der dritte Platz 14. 
 
 
 |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  Dieser Beitrag wurde 14 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 20.02.2008 23:46. |  |  
  |  15.02.2008 23:13 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.977.801
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Mik23 (8) | 0:34,914 | 0:29,605 | 1:04,519 | 0:25,606 | 1:30,125 | 0:32,443 | 2:02,568* | - |  
| 2. | Josch (4) | 0:35,479 | 0:29,764 | 1:05,243 | 0:25,646 | 1:30,889 | 0:32,537 | 2:03,426* | 0:00,858 |  
| Der erste steht im Finale, der 2. fährt um den 3. Platz. 
 
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Towelie_86 (2) | 0:39,960 | 0:37,046 | 1:17,006 | 0:39,987 | 1:56,993* | - |  
| 2. | Milmar | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000** | 3:03,007 |  
| Der erste steht im Finale, der 2. fährt um den 3. Platz. 
 
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | 3. Zwischenzeit | 4. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Bundo (5) | 0:17,868 | 0:21,284 | 0:39,152 | 0:27,764 | 1:06,916 | 0:19,888 | 1:26,804 | - |  
| 2. | BLADE085 (1) | 0:17,765 | 0:21,314 | 0:39,079 | 0:27,969 | 1:07,048 | 0:19,900 | 1:26,948 | 0:00,144 |  
| 3. | Niki_Lauda (3) | 0:18,332 | 0:21,298 | 0:39,630 | 0:28,435 | 1:08,065 | 0:20,044 | 1:28,109 | 0:01,305 |  
| 4. | gt4man | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:31,098 | 0:04,294 |  
| Die ersten 2 Racer fahren um die Plätze 5-7. Die beiden letzten fahren um die Plätze 8-10. 
 
 
 |  
| Topf B: Mitsubishi HSR-II Concept '89 / New York
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | stendec | 0:30,684 | 0:40,705 | 1:11,389 | 0:32,372 | 1:43,761 | - |  
| 2. | dejay46 (7) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 1:45,923 | 0:02,162 |  
| 3. | [THC-R]MiB (6) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:16,239 |  
| 4. | polu86 | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000 | 3:16,239 |  
| Der erste fährt um die Plätze 5-7. Der zweite fährt um die Plätze 8-10. Der dritte belegt Turnierrang 11, der vierte  Platz 12. 
 
 
 |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 
 * Videobeweis erbracht und geprüft.
 ** Wegen nicht erbringen eines Videobeweises wurde die Runde mit 5:00,000 gewertet.
 |  Dieser Beitrag wurde 11 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 05.03.2008 19:54. |  |  
  |  21.02.2008 15:36 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.977.801
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| Finale: Nissan GT-R Concept (TokyoShow) '01 / El Capitan
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand |  
| 1. | Towelie_86 (2) | 0:30,295 | 0:36,600 | 1:06,895 | 0:35,746 | 1:42,641* | - |  
| 2. | Mik23 (8) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 5:00,000* | 3:17,359 |  
| Turniersieger und Zweitplatzierter. 
 
 
 |  
| Rennen um Platz 3: Volkswagen W12 Nardo Concept '01 / LeMans II
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. S | 2. S | 2. Zz | 3. S | 3. Zz | 4. S | 4. Zz | 5. S | 5. Zz | 6. S | 6. Zz | 7. S | Ziel | Abstand |  
| 1. | Josch (4) | 0:35,169 | 0:31,577 | 1:06,746 | 0:18,654 | 1:25,400 | 0:20,024 | 1:45,424 | 0:31,216 | 2:16,640 | 0:33,861 | 2:50,501 | 0:34,042 | 3:24,543* | - |  
| 2. | Milmar | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 10:00,000* | 6:35,457 |  
| Dritter und Vierter des Turniers. 
 
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. S | 2. S | 2. Zz | 3. S | 3. Zz | 4. S | 4. Zz | 5. S | 5. Zz | 6. S | 6. Zz | 7. S | Ziel | Abstand |  
| 1. | Bundo (5) | 0:35,293 | 0:40,257 | 1:15,550 | 0:31,156 | 1:46,706 | 0:25,756 | 2:12,462 | 0:33,214 | 2:45,676 | 0:35,310 | 3:20,986 | 0:34,335 | 3:55,321 | - |  
| 2. | stendec | 0:35,308 | 0:40,658 | 1:15,966 | 0:31,803 | 1:47,769 | 0:26,216 | 2:13,985 | 0:32,957 | 2:46,942 | 0:35,329 | 3:22,271 | 0:35,342 | 3:57,613 | 0:02,292 |  
| 3. | BLADE085 (1) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 3:58,207 | 0:02,886 |  
| Fünfter, Sechster und Siebenter des Turniers. 
 
 
 |  
| Platz | GT Racer | 1. Zz | 2. Zz | 3. Zz | 4. Zz | 5. Zz | 6. Zz | 7. Zz | 8. Zz | 9. Zz | 10. Zz | 11. Zz | Ziel | Abstand |  
| 1. | gt4man | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 7:27,862 | - |  
| 2. | dejay46 (7) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 10:00,000 | 2:32,138 |  
| 3. | Niki_Lauda (3) | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | *:**,*** | 10:00,000 | 2:32,138 |  
| Achter, Neunter und Zehnter des Turniers. 
 
 
 |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 
 * Videobeweis muss bis eine Woche nach Turnierende erbracht werden.
 |  Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 11.03.2008 08:40. |  |  
  |  05.03.2008 21:11 |             |  | 
 | 
 
 
  |  |    |  |