| 
 
  |  |  |  
 
  | 
   
    |  Season II - Rennen V (Zeitentabelle) |  | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.967.711
 Nächster Level: 22.308.442
 
  |  | 
    
     | 
       
        |  Season II - Rennen V (Zeitentabelle) |          |  
 
| Platz | GT Racer | Daihatsu OFC-1 '07 | Nissan Skyline Coupe Concept '07 | Gesamt | Abstand | Geprüft |  
| 1. | Madforce | 1:04,177 | 0:57,015 | 2:01,192 | - | JA |  
| 2. | Berndie_VTEC | 1:04,575 | 0:57,731 | 2:02,306 | 0:01,114 | JA |  
| 3. | Niki_Lauda | 1:04,903 | 0:58,124 | 2:03,027 | 0:01,835 | JA |  
| 4. | BLADE085 | 1:05,229 | 0:57,840 | 2:03,069 | 0:01,877 | JA |  
| 5. | Richy69 | 1:04,610 | 0:58,640 | 2:03,250 | 0:02,058 | JA |  
| 6. | Bundo | 1:05,032 | 0:59,631 | 2:04,663 | 0:03,471 | JA |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 21.06.2009 00:13. |  |  
  |  11.06.2009 10:05 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.967.711
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Suzuka Circuit East - Daihatsu OFC-1 '07 |          |  
 
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand | Geprüft |  
| 1. | Madforce | 0:24,847 | 0:19,150 | 0:43,997 | 0:20,180 | 1:04,177 | - | JA |  
| 2. | Berndie_VTEC | 0:24,960 | 0:19,300 | 0:44,260 | 0:20,315 | 1:04,575 | 0:00,398 | JA |  
| 3. | Richy69 | 0:25,019 | 0:19,281 | 0:44,300 | 0:20,310 | 1:04,610 | 0:00,433 | JA |  
| 4. | Niki_Lauda | 0:25,163 | 0:19,344 | 0:44,507 | 0:20,396 | 1:04,903 | 0:00,726 | JA |  
| 5. | Bundo | 0:25,083 | 0:19,483 | 0:44,566 | 0:20,466 | 1:05,032 | 0:00,855 | JA |  
| 6. | BLADE085 | 0:25,259 | 0:19,386 | 0:44,645 | 0:20,584 | 1:05,229 | 0:01,052 | JA |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 |  Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 21.06.2009 00:03. |  |  
  |  11.06.2009 10:08 |             |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Niki_Lauda   Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 07.08.2006
 Beiträge: 2.986
 PSN Online-ID:  GTT-Niki_Lauda/NikiL
auda1
 GT6 Sterne: 246
 GT5 A-Spec Level: 27
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 20.967.711
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Suzuka Circuit East - Nissan Skyline Coupe Concept '07 |          |  
 
| Platz | GT Racer | 1. Zz/1. Sektor | 2. Sektor | 2. Zwischenzeit | 3. Sektor | Ziel | Abstand | Geprüft |  
| 1. | Madforce | 0:21,038 | 0:17,629 | 0:38,667 | 0:18,348 | 0:57,015 | - | JA |  
| 2. | Berndie_VTEC | 0:21,327 | 0:17,794 | 0:39,121 | 0:18,610 | 0:57,731 | 0:00,716 | JA |  
| 3. | BLADE085 | 0:21,284 | 0:17,901 | 0:39,185 | 0:18,655 | 0:57,840 | 0:00,825 | JA |  
| 4. | Niki_Lauda | 0:21,580 | 0:17,930 | 0:39,510 | 0:18,614 | 0:58,124 | 0:01,109 | JA |  
| 5. | Richy69 | 0:21,516 | 0:18,150 | 0:39,666 | 0:18,974 | 0:58,640 | 0:01,625 | JA |  
| 6. | Bundo | 0:21,505 | 0:18,667 | 0:40,172 | 0:19,459 | 0:59,631 | 0:02,616 | JA |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 |  Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Niki_Lauda: 21.06.2009 00:05. |  |  
  |  11.06.2009 10:17 |             |  | 
 |  
 
  |  |  |  |