| 
   
    |  Auftaktrennen - 24h Rennen Nürburgring - Zeitentabelle |  | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.772.907
 Nächster Level: 22.308.442
 
  |  | 
    
     | 
       
        | Auftaktrennen - 24h Rennen Nürburgring - Zeitentabelle |          |  
 
| Platz | GT Racer | Corvette | 205 | Calibra | M3 | Gesamt | Gap |  
| 1. | bundo | 06:40,570 | 06:52,483 | 06:43,904 | 06:30,375 | 26:47,322 |   |  
| 2. | josch | 06:57,246 | 10:00,000 | 06:58,433 | 06:46,222 | 30:41,901 | 03:54,569 |  
| 3. | BLADE85 | 06:42,863 | 10:00,000 | 10:00,000 | 10:00,000 | 36:42,863 | 09:55,531 |  
| 4. | DDCG | 10:00,000 | 10:00,000 | 10:00,000 | 06:46,597 | 36:46,597 | 09:59,265 |  
| 5. | ------------- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |  
| 6. | ------------- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Rückstand
 Richtzeit
 
 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 16.06.2009 23:50. |  |  
  |  14.06.2009 01:45 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.772.907
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Chevrolet Corvette Z06 (C2) Race Car '63 |          |  
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | ZZ4 | S4 | ZZ5 | S5 | ZZ6 | S6 | ZZ7 | S7 | ZZ8 | S8 | ZZ9 | S9 | ZZ10 | S10 | ZZ11 | S11 | Ziel | S12 | Gap |  
| 1. | bundo | 0:42,936 | 1:14,759 | --:--,--- | 1:41,295 | --:--,--- | 2:29,843 | --:--,--- | 3:05,879 | --:--,--- | 3:29,677 | --:--,--- | 4:17,334 | --:--,--- | 4:57,638 | --:--,--- | 5:18,234 | --:--,--- | 5:58,667 | --:--,--- | 6:19,361 | --:--,--- | 6:40,570 | --:--,--- |   |  
| 2. | BLADE085 | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | 6:42,863 | --:--,--- | --:--,--- |  
| 3. | Josch | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | 6:57,246 | --:--,--- | --:--,--- |  
| 4. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 5. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 6. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 16.06.2009 23:00. |  |  
  |  14.06.2009 01:45 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.772.907
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Peugeot 205 Turbo 16 Evolution II Rally Car '86 |          |  
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | ZZ4 | S4 | ZZ5 | S5 | ZZ6 | S6 | ZZ7 | S7 | ZZ8 | S8 | ZZ9 | S9 | ZZ10 | S10 | ZZ11 | S11 | Ziel | S12 | Gap |  
| 1. | bundo | 0:42,293 | 1:15,000 | --:--,--- | 1:41,771 | --:--,--- | 2:29,911 | --:--,--- | 3:05,403 | --:--,--- | 3:31,377 | --:--,--- | 4:20,488 | --:--,--- | 5:01,881 | --:--,--- | 5:25,068 | --:--,--- | 6:07,474 | --:--,--- | 6:29,643 | --:--,--- | 6:52,483 | --:--,--- | --:--,--- |  
| 2. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 3. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 4. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 5. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 6. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 16.06.2009 23:04. |  |  
  |  14.06.2009 01:46 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.772.907
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
       
        | Opel Calibra Touring Car '94 |          |  
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | ZZ4 | S4 | ZZ5 | S5 | ZZ6 | S6 | ZZ7 | S7 | ZZ8 | S8 | ZZ9 | S9 | ZZ10 | S10 | ZZ11 | S11 | Ziel | S12 | Gap |  
| 1. | bundo | 0:41,999 | 1:13,736 | --:--,--- | 1:40,880 | --:--,--- | 2:28,989 | --:--,--- | 3:05,754 | --:--,--- | 3:31,470 | --:--,--- | 4:19,035 | --:--,--- | 4:59,080 | --:--,--- | 5:19,464 | --:--,--- | 5:59,020 | --:--,--- | 6:28,128 | --:--,--- | 6:43,904 | --:--,--- | --:--,--- |  
| 2. | Josch | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | 6:58:433 | --:--,--- | --:--,--- |  
| 3. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 4. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 5. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 6. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 16.06.2009 23:11. |  |  
  |  14.06.2009 01:46 |         |  | 
 | 
 	
  | 
    
     | Bundo   Co-Administrator
 
       
 
 
 Dabei seit: 08.08.2006
 Beiträge: 2.815
 PSN Online-ID: GTT-bundo
 GT6 Sterne: xxx
 GT5 A-Spec Level: 40
 
 
 Level: 54 [?]Erfahrungspunkte: 19.772.907
 Nächster Level: 22.308.442
 Themenstarter
   
  |  | 
    
     | 
 
| P | Racer | ZZ1/S1 | ZZ2 | S2 | ZZ3 | S3 | ZZ4 | S4 | ZZ5 | S5 | ZZ6 | S6 | ZZ7 | S7 | ZZ8 | S8 | ZZ9 | S9 | ZZ10 | S10 | ZZ11 | S11 | Ziel | S12 | Gap |  
| 1. | bundo | 0:40,179 | 1:10,976 | 0:30,797 | 1:37,542 | 0:26,566 | 2:22,955 | 0:45,413 | 2:58,487 | 0:35,532 | 3:23,398 | 0:24,911 | 4:09,335 | 0:45,937 | 4:47,674 | 0:38,339 | 5:06,906 | 0:19,232 | 5:46,211 | 0:39,305 | --:--,--- | --:--,--- | 6:30,375 | --:--,--- |   |  
| 2. | Josch | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | 6:46:222 | --:--,--- | 0:15,847 |  
| 3. | DDCG | 0:42:337 | 1:16:353 | 0:34,016 | 1:43:447 | 0:27,094 | 2:30:651 | 0:47,204 | 3:08:625 | 0:37,974 | 3:36:365 | 0:27,740 | 4:23:439 | 0:47,074 | 5:02:330 | 0:38,891 | 5:24:294 | 0:21,964 | 6:04:411 | 0:40,117 | 6:25:655 | 0:21,244 | 6:46:597 | 0:20,942 | 0:16,222 |  
| 4. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 5. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| 6. | --- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- | --:--,--- |  
| Legende:
 Beste Zeit
 Neue Zeit
 Rückstand
 
 |  
 __________________
 Was übrigbleibt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie sich auch ausnehmen mag.
 
 Sherlock Holmes
 
 Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Bundo: 17.06.2009 22:17. |  |  
  |  14.06.2009 01:46 |         |  | 
 |